Storleksguide - Svea Långärmad T-shirt Bomull
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 65 | 51 |
| M | 102 | 67 | 52 |
| L | 106 | 69 | 54 |
| XL | 110 | 71 | 55 |
| XXL | 114 | 73 | 56 |
| XXXL | 118 | 75 | 57 |
Observera: Måtten kan variera med 1–3 cm på grund av manuell mätning.
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 65 | 51 |
| M | 102 | 67 | 52 |
| L | 106 | 69 | 54 |
| XL | 110 | 71 | 55 |
| XXL | 114 | 73 | 56 |
| XXXL | 118 | 75 | 57 |
Observera: Måtten kan variera med 1–3 cm på grund av manuell mätning.