Storleksguide - Nora Långärmad Topp
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 55 | 58 |
| M | 88 | 57 | 60 |
| L | 92 | 59 | 62 |
| XL | 96 | 61 | 64 |
Observera: Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–3 cm.
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 55 | 58 |
| M | 88 | 57 | 60 |
| L | 92 | 59 | 62 |
| XL | 96 | 61 | 64 |
Observera: Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–3 cm.