Storleksguide - Nora Byxa
| Storlek | Midja (cm) | Stuss (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 110 | 104 |
| M | 72 | 114 | 105 |
| L | 76 | 118 | 106 |
| XL | 80 | 122 | 107 |
Observera: Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–2 cm.
| Storlek | Midja (cm) | Stuss (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 110 | 104 |
| M | 72 | 114 | 105 |
| L | 76 | 118 | 106 |
| XL | 80 | 122 | 107 |
Observera: Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–2 cm.