Storleksguide - Liv Långärmad Topp
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 48 | 61 |
| M | 76 | 49 | 62 |
| L | 80 | 50 | 63 |
| XL | 84 | 51 | 64 |
Observera: Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–3 cm.
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 48 | 61 |
| M | 76 | 49 | 62 |
| L | 80 | 50 | 63 |
| XL | 84 | 51 | 64 |
Observera: Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–3 cm.