Storleksguide - Ida Träningsjacka
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72-73 | 61-65 | 60 |
| M | 92 | 75-76 | 63-67 | 61 |
| L | 96 | 77-80 | 65-69 | 62 |
| XL | 100 | 78-84 | 67-71 | 63 |
| XXL | 104 | 79-88 | 69-72 | 63 |
| 3XL | 108 | 80-92 | 71-73 | 64 |
Observera: Denna jacka har en kroppsnära passform (fit). Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–3 cm.

