Storleksguide - Ebba Träningsjacka
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Axelbredd (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 62 | 33 | 52 | 60 |
| M | 78 | 66 | 34 | 53 | 61 |
| L | 84 | 72 | 35 | 54 | 62 |
| XL | 90 | 78 | 36 | 55 | 63 |
Observera: Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–3 cm.
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Axelbredd (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 62 | 33 | 52 | 60 |
| M | 78 | 66 | 34 | 53 | 61 |
| L | 84 | 72 | 35 | 54 | 62 |
| XL | 90 | 78 | 36 | 55 | 63 |
Observera: Måtten är manuellt framtagna och kan variera med 1–3 cm.