Storleksguide - Alva T-shirt Bomull
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Axel (cm) | Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 65 | 42 | 19 |
| M | 100 | 67 | 44 | 20 |
| L | 106 | 70 | 46 | 21 |
| XL | 110 | 72 | 48 | 22 |
| XXL | 116 | 74 | 51 | 23 |
| XXXL | 120 | 76 | 54 | 23 |
Observera: Måtten mättes för hand, så det kan förekomma variationer på 1–3 cm.

