Storleksguide - Alva Oversized T-shirt Bomull
| Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Ärmlängd (cm) | Rek. höjd (cm) | Rek. vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 65 | 21.5 | 155-165 | 40-50 kg |
| M | 100 | 68 | 22.5 | 165-170 | 50-60 kg |
| L | 106 | 71 | 23.5 | 170-175 | 60-70 kg |
| XL | 112 | 74 | 24.5 | 175-180 | 70-80 kg |
| XXL | 118 | 77 | 25.5 | 180-185 | 80-90 kg |
| XXXL | 124 | 80 | 26.5 | 185-190 | 90-100 kg |
Observera: Måtten mättes för hand, så det kan förekomma variationer på 1–3 cm.

